ТАТФЛЕКС
Самоклеящаяся армированная клейкая лента K-FLEX DUCT TAPE (TPL) состоит из специализированной полиэтиленовой основы, армированной тканевыми волокнами, на которую нанесен каучуковый клеевой слой. Ленты выпускаются двух цветов – серого и черного.
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Общая толщина | 160 мкм |
| Толщина основы | — |
| Толщина клеевого слоя | — |
| Тип клеевого слоя | Клей HOT MELT (клей на основе синтетического каучука) |
| Прочность на разрыв | 75 Н/25 мм |
| Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности | 16 Н/25 мм |
| Диапазон температур монтажа | От + 5 °С до +40 °С |
| Диапазон рабочих температур (эксплуатации) | от -20 °C до +60 °C |
| Ширина | Длина | Кол-во в транспортной коробке |
|---|---|---|
| 48 мм | 50 м | 24 ролика |
Виниловая эластичная лента, предназначена для покрытия предварительно изолированных труб, обеспечивает защиту изоляционных материалов от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений. Небольшие размеры рулона, помогают осуществлять монтаж даже в труднодоступных местах.
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Общая толщина | 100 мкм |
| Толщина основы | — |
| Толщина клеевого слоя | — |
| Тип клеевого слоя | без клеевого слоя |
| Прочность на разрыв | 3 H/ 5 см |
| Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности | — |
| Диапазон температур монтажа | От + 5 °С до +40 °С |
| Диапазон рабочих температур (эксплуатации) | от -40 °C до +70 °C |
| Ширина | Длина | Кол-во в транспортной коробке |
|---|---|---|
| 100 мм | 25 м | 50 роликов |
Высококачественная армированная клейкая лента K-FLEX DUCT TAPE состоит из специализированной полиэтиленовой основы, армированной тканевыми волокнами, на которую нанесен каучуковый клеевой слой. Ширина 48 мм. Длина 50 м.
| Тип основы | Ламинированный полиэтилен, армированный стеклотканевыми волокнами |
|---|---|
| Клеевой слой | Искусственный каучук |
| Цвет основы | Серебристый |
| Общая толщина ленты, мкм | 165 |
| Разрывная нагрузка, H/25 мм | 75 |
| Растяжение до разрыва, % | 6 |
| Клейкость к стали, H/25 мм | не менее 25 |
| Температурная устойчивость, °C | 60 |
| Стандартная ширина ленты, мм | 48 |
| Стандартная длина намотки, м | 50 |
Лента из вспененного каучука самоклеющаяся, на одну сторону которой нанесен клейкий слой с защитной пленкой, предназначена для проклейки швов изделий.
| Длина, м | 10 | 10 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 15 | 50 | 50 | 100 |
| Толщина, мм | 3 | 3 | 3 | 3 |
Лента из вспененного каучука K-FLEX AIR или K-FLEX AIR METAL самоклеющаяся, на одну сторону которой нанесен клейкий слой с защитной пленкой, предназначена для проклейки швов изделий.
| Материал | AIR / AIR METAL | AIR | AIR METAL | AIR METAL |
|---|---|---|---|---|
| Длина, м | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Ширина, мм | 50 | 100 | 75 | 100 |
| Покрытие | BK | SR | BK | SR |
|---|---|---|---|---|
| Длина, м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ширина, мм | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Цвет | чёрный | серый | чёрный | серый |
| Покрытие | black | grey | black | grey |
|---|---|---|---|---|
| Длина, м | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ширина, мм | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Цвет | чёрный | серый | чёрный | серый |
Лента алюминиевая самоклеящаяся АА 130 изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для склейки швов изделий с покрытиями ALU, METAL, IC CLAD SR. Лента AR 107 дополнительно армируется сеткой.
| Основа | АА 130 | АА 130 | АА 130 | AR 107 |
|---|---|---|---|---|
| Длина,м | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ширина,мм | 50 | 75 | 100 | 50 |
Маркировки ленты K-FLEX ALU: АА 130 — лента неармированная, AR 107 — лента армированная
Лента ПВХ самоклеящаяся АT 070 изготавливается из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для склейки швов изделий.
| Длина, м | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 38 | 38 | 50 | 50 |
| Цвет | черный | серый | черный | серый |
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Основа АT 070 | Пластифицированный ПВХ | |
| Клей | Каучуковый | |
| Толщина ленты, мкм | 100 | |
| Предел прочности при разрыве, Н/мм2 | 17 | |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 180 | |
| Адгезия к стали, Н/см | 1,8 | |
| Температурный диапазон применения, °С | от -10 до +105 | |
Все ленты изготавливаются из сертифицированных материалов. Таким образом, скачать сертификат на ленту можно на странице соответствующего материала, из которого изготавливается лента.
Звоните нам в удобное для Вас время, мы ответим на Ваши вопросы !