ТАТФЛЕКСТехническая теплоизоляция из вспененного полиэтилена в виде рулонов с самоклеящейся основой для вентиляционных коробов
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре 20°С | 0,039 |
| Температура применения, °C | От -40 до +85 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | 4 000 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 30±5 |
| Экологическая безопасность | Не содержит CFC, HCFC |
| Срок эксплуатации | 20 лет |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Цвет | Серый |
| Покрытия | PVC METAL* |
| Системы | METAL* |
* — покрытие METAL для теплоизоляции K-FLEX PE из вспененного полиэтилена представляет собой слой отражающей алюминиевой фольги, нанесенный непосредственно на теплоизоляцию
Звоните нам в удобное для Вас время, мы ответим на Ваши вопросы !